<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon livret: portail sur les super livrets d&#039;épargne</title>
	<atom:link href="http://www.mon-livret.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-livret.fr</link>
	<description>Tout sur les livret d&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La réforme du Livret A fortement critiquée par le Président du groupe BPCE</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/la-reforme-du-livret-a-fortement-critiquee-par-le-president-du-groupe-bpce.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/la-reforme-du-livret-a-fortement-critiquee-par-le-president-du-groupe-bpce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Visant à apporter une réponse efficace aux préoccupations des Français concernant les problèmes de logement, la proposition du nouveau Président de la République, François Hollande, de doubler le plafond appliqué au Livret A devrait faire l’objet d’une adoption rapide par la voix d’un décret, malgré les différentes critiques formulées par un certain nombre de spécialistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visant à apporter une réponse efficace aux préoccupations des Français concernant les problèmes de logement, la proposition du nouveau Président de la République, François Hollande, de doubler le plafond appliqué au Livret A devrait faire l’objet d’une adoption rapide par la voix d’un décret, malgré les différentes critiques formulées par un certain nombre de spécialistes du domaine financier, à l’image de François Pérol, Président du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne.<span id="more-350"></span></p>
<h2>Un financement supplémentaire pour le logement social</h2>
<p>Entendant accroître les capacités de financement de sa politique de logement social, la réforme envisagée par le nouveau chef de l’État devrait ainsi permettre, selon les propres engagements de ce dernier, de créer quelques 2,5 millions de logements supplémentaires durant les cinq prochaines années. S’appuyant toutefois sur le faible taux de Livrets A ayant atteint leur plafond, cette perspective est, aujourd’hui, remise en cause par un certain nombre de spécialistes du domaine bancaire, ceux-ci craignant principalement une réorientation de l’épargne des Français vers la solution défiscalisée, sans réelle création de ressources supplémentaires.</p>
<h2>Une réponse adaptée aux problèmes de logement social ?</h2>
<p>Ayant, pour principal objectif, d’augmenter les ressources allouées au logement social, la réforme envisagée par le Président de la République reste particulièrement critiquée au sujet de son éventuelle efficacité, un certain nombre de ses détracteurs soulignant, en effet, qu’il reste encore aujourd’hui 30 milliards d’euros disponibles auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le problème le plus important étant, selon François Pérol, le manque d’espace dans les zones soumises aux plus fortes demandes, conduisant ainsi celui-ci à préconiser une augmentation de la rémunération du placement favori des Français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/la-reforme-du-livret-a-fortement-critiquee-par-le-president-du-groupe-bpce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,30 % pendant une année grâce au Livret + de Fortuneo</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/330-pendant-une-annee-grace-au-livret-de-fortuneo.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/330-pendant-une-annee-grace-au-livret-de-fortuneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Ayant constitué, ces derniers temps, le produit d’appel de l’enseigne, le Livret + de Fortuneo continue, même si le prestataire aimerait, aujourd’hui, attirer davantage les usagers vers son offre de compte courant, d’apporter une réponse efficace aux épargnants souhaitant faire fructifier leurs économies grâce à une formule performante et totalement libre. Faisant l’objet, à l’heure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant constitué, ces derniers temps, le produit d’appel de l’enseigne, le Livret + de Fortuneo continue, même si le prestataire aimerait, aujourd’hui, attirer davantage les usagers vers son offre de compte courant, d’apporter une réponse efficace aux épargnants souhaitant faire fructifier leurs économies grâce à une formule performante et totalement libre.<span id="more-347"></span></p>
<p>Faisant l’objet, à l’heure actuelle d’une promotion, portant, pendant une année, pour toute nouvelle souscription avant le 30 juin 2012, son rendement brut à 3,30 %, le Livret + doit donc être ouvert au plus vite, afin de profiter de cet avantage exceptionnel.</p>
<p>Affichant ensuite une performance de 2 %, sans le moindre frais prélevé par ailleurs, toutes les opérations courantes s’effectuent, en effet, de manière totalement gratuite. Entièrement gérable à distance, cette solution se révèle donc être extrêmement souple et simple d’utilisation, tout ayant été mis en œuvre pour cela.</p>
<p>Affichant un solde minimum de 10 € et un plafond de dépôts de 10 millions d’euros, tous les usagers peuvent ainsi trouver dans le Livret +, un complément idéal au fameux Livret A, également distribué par Fortuneo, et le moyen idéal de faire fructifier leurs économies dans les meilleures conditions, ce à quoi veille tout particulièrement l’enseigne.</p>
<p>Mettant de nombreux outils à disposition, afin de rendre la gestion de cette formule toujours plus facile, la banque en ligne a également, par le biais de celle-ci, su démontrer, au grand public, la qualité de ses services, pour se faire une place encore plus importante dans le paysage bancaire français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/330-pendant-une-annee-grace-au-livret-de-fortuneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rémunération de 2,20 % pour le Livret Epargne BforBank dès le 1er mai</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/une-remuneration-de-220-pour-le-livret-epargne-bforbank-des-le-1er-mai.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/une-remuneration-de-220-pour-le-livret-epargne-bforbank-des-le-1er-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bénéficiant aujourd’hui des faveurs du grand public grâce à leurs performances particulièrement attractives, les livrets d’épargne non réglementés semblent, eux aussi, peu à peu rattrapés par la crise économique que connaît actuellement l’Europe, celle-ci ayant déjà eu pour conséquence d’entraîner une forte baisse des taux monétaires depuis le début de l’année, des enseignes telles que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bénéficiant aujourd’hui des faveurs du grand public grâce à leurs performances particulièrement attractives, les livrets d’épargne non réglementés semblent, eux aussi, peu à peu rattrapés par la crise économique que connaît actuellement l’Europe, celle-ci ayant déjà eu pour conséquence d’entraîner une forte baisse des taux monétaires depuis le début de l’année, des enseignes telles que BforBank se trouvant, elles aussi, touchées.<span id="more-345"></span></p>
<p>Ayant, en effet, annoncé que son offre de compte sur livret, figurant en tête du classement des placements les plus rémunérateurs de sa catégorie, allait voir son taux baisser de 2,40 % à 2,20 %, dès le 1<sup>er</sup> mai, la banque en ligne entend ainsi adapter son offre à l’évolution des conditions économiques actuelles, garantissant toutefois, à ses usagers, de continuer à faire le nécessaire pour leur proposer des solutions toujours aussi performantes.</p>
<p>Donnant droit à des conditions particulièrement attractives lors de sa mise en place, grâce à des offres promotionnelles très intéressantes, permettant de bénéficier d’une rémunération augmentée durant les premiers mois, le Livret Epargne BforBank garantit aussi, aux usagers de établissement, de bénéficier régulièrement d’une rémunération accrue, grâce aux différents dispositifs régulièrement mis en place pour récompenser leur fidélité.</p>
<p>Constituant le choix idéal, pour les épargnants à la recherche d’une solution sécurisée et performante, le Livret Epargne BforBank s’avère être également extrêmement intéressant à l’usage, grâce notamment à ses conditions tarifaires très attractives et à la mise en place régulière d’offres récompensant la fidélité des usagers, garantissant alors, à chacun, de profiter au mieux des nombreux avantages offerts par cette formule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/une-remuneration-de-220-pour-le-livret-epargne-bforbank-des-le-1er-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande doublera les plafonds du livrets A et du LDD</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/francois-hollande-doublera-les-plafonds-du-livrets-a-et-du-ldd.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/francois-hollande-doublera-les-plafonds-du-livrets-a-et-du-ldd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Le candidat à la Présidence de la République, François Hollande, a annoncé qu’il doublerait les plafonds du livrets A et du livret de développement durable s’il est élu le 6 mai 2012. Cette mesure est sensée financer le logement social et les entreprises. François Hollande s’est  prononcé à plusieurs reprises sur cette proposition populaire d’élargissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le candidat à la Présidence de la République, François Hollande, a annoncé qu’il doublerait les plafonds du livrets A et du livret de développement durable s’il est élu le 6 mai 2012. Cette mesure est sensée financer le logement social et les entreprises.<span id="more-342"></span></p>
<p>François Hollande s’est  prononcé à plusieurs reprises sur cette proposition populaire d’élargissement des perspectives d’épargne sur les livrets réglementés. Ainsi, cette mesure est devenue l’un de ses chevaux de bataille pour gagner les élections présidentielles françaises de 2012. Hormis gagner plus d’électeurs, son objectif est d’obtenir 15 à 20 milliards d’euros supplémentaires sur les dépôts des Livrets A et LDD pour pouvoir soutenir le logement social et les PME.</p>
<p>Le plafond du livret A passerait de 15 300 euros à 30 600 euros, ce qui n’est pas pour déplaire aux épargnants Français fidèles à leur livret favoris. Cependant, le candidat de la gauche ne se prononce pas sur la contrepartie d’une telle mesure et reste muet sur les perspectives d’évolution des taux de rémunération de ces livrets. Ainsi, il faudrait espérer que le taux du livret A, actuellement à  2,25% ne stagne ou ne chute pas face à l’augmentation du coût de la vie.</p>
<p>Le candidat socialiste espère utiliser les sommes collectées pour financer la construction des logements sociaux et prêter à certaines petites et moyennes entreprises innovantes. Actuellement, la Caisse des Dépôts qui reçoit les sommes déposées sur les livrets utilise cette collecte pour financer les organismes HLM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/francois-hollande-doublera-les-plafonds-du-livrets-a-et-du-ldd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les super livrets des banques en ligne</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/les-super-livrets-des-banques-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/les-super-livrets-des-banques-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Plébiscités par les français pour préparer sereinement leur avenir ou pour faire face aux aléas et aux imprévus, notamment en période de crise, les livrets permettent de se constituer une réserve d&#8217;épargne utilisable à tout moment. Si les livrets réglementés, et en particulier le Livret A, séduisent toujours une grande partie des ménages, les banques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plébiscités par les français pour préparer sereinement leur avenir ou pour faire face aux aléas et aux imprévus, notamment en période de crise, les livrets permettent de se constituer une réserve d&#8217;épargne utilisable à tout moment. Si les livrets réglementés, et en particulier le Livret A, séduisent toujours une grande partie des ménages, les banques en ligne proposent également des super livrets dont elles fixent librement les taux de rémunération. Généralement très attractifs, ces super livrets contribuent particulièrement au développement constant des banques en ligne sur le marché.<span id="more-337"></span></p>
<p><strong>Des livrets « classiques » aux super livrets</strong></p>
<p>Contrairement aux livrets d&#8217;épargne réglementés par l&#8217;État, ou les livrets dits « classiques », les super livrets proposés par les banques en ligne ne subissent aucune intervention gouvernementale.</p>
<p>Ainsi, alors que le taux de rémunération du Livret A, livret d&#8217;épargne favori des ménages français, est fixé par l&#8217;État et réévalué deux fois par an &#8211; au 1er février  et au 1er  août -, les taux pratiqués par les banques en ligne sur leurs super livrets sont totalement libres. D&#8217;où des offres généralement très attractives, qui suscitent l&#8217;intérêt des épargnants.</p>
<p>Même si le Livret A continue de conserver sa position de tête au palmarès des livrets bancaires d&#8217;épargne, son taux inchangé et resté à 2,25 % au  1er février dernier a du mal à concurrencer les taux des super livrets proposés par les banques en ligne telles Monabanq, ING Direct, Fortuneo ou encore BforBank.</p>
<p><strong>Zoom sur l&#8217;actualité des super livrets des banques en ligne</strong></p>
<p>Avec un taux de rémunération brut garanti de 5 % les trois premiers mois après l&#8217;ouverture du livret d&#8217;épargne, et ce jusqu&#8217;au trente avril 2012, Fortuneo fait bénéficier à ses nouveaux clients d&#8217;une offre particulièrement séduisante.</p>
<p>Initialement prévue jusqu&#8217;au onze avril, Monabanq prolonge quant à elle son offre promotionnelle jusqu&#8217;au neuf mai prochain. Ainsi, pour toute ouverture d&#8217;un livret d&#8217;épargne Monabanq, les nouveaux clients bénéficient d&#8217;un taux de rémunération de 3,30 % brut sur une durée d&#8217;un an.</p>
<p>Jusqu&#8217;au deux mai, le livret d&#8217;épargne Orange d&#8217;ING Direct est rémunéré à hauteur de 4,50 % pendant trois mois, avec en outre une prime de soixante euros offerte pour un dépôt minimum de mille euros.<br />
BforBank propose, jusqu&#8217;au trente avril, un taux de 5 % brut pendant les quatre premiers mois, pour toute première ouverture d&#8217;un livret d&#8217;épargne B for Bank.</p>
<p>Ainsi, ces super livrets d&#8217;épargne proposés et mis en avant pour les banques en ligne, présentent des taux de rémunération véritablement intéressants. Toutefois, il convient de demeurer vigilants quant à la durée de ces offres exceptionnelles, destinées avant tout à séduire de nouveaux clients. De même, il est important de vérifier le taux proposé au terme de la promotion.</p>
<p>Globalement, il est possible de faire fructifier son épargne grâce à ces solutions de placements attractives, tout en bénéficiant de plafonds généralement élevés (le Livret A est plafonné à 15 300 €), et en ayant la possibilité de disposer de son argent quand on le souhaite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/les-super-livrets-des-banques-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révision du taux du Livret A demandée par les syndicats</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/la-revision-du-taux-du-livret-a-demandee-par-les-syndicats.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/la-revision-du-taux-du-livret-a-demandee-par-les-syndicats.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la décision de maintenir le taux du Livret A à 2,25 % au mépris de l’inflation, les syndicats demandent, 2 mois plus tard, de réviser cette position. A l’approche des élections, les voilà défenseurs de l&#8217;épargne populaire. Ils saisissent l’opportunité offerte par la loi de revaloriser le taux du Livret A les 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la décision de maintenir le taux du Livret A à 2,25 % au mépris de l’inflation, les syndicats demandent, 2 mois plus tard, de réviser cette position. A l’approche des élections, les voilà défenseurs de l&#8217;épargne populaire. Ils saisissent l’opportunité offerte par la loi de revaloriser le taux du Livret A les 15 avril et 15 octobre, en dehors des dates de fixation du taux (janvier et juillet), lorsque la conjoncture économique le justifie.<span id="more-335"></span></p>
<p>Or, le directeur de la Banque de France leur oppose l’absence de variation d&#8217;inflation ou des marchés monétaires suffisamment importante pour appliquer cette disposition.</p>
<p>La règle d’indexation du Livret A sur l’inflation « passée » imposait au 1er février de relever son taux d’intérêt à 2,75 %.<br />
Comme les analystes prédisaient la fin de l’inflation à partir du second semestre 2012, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a préconisé et obtenu la mise à l’écart exceptionnelle de cette règle prétextant un effet de yoyo sur l&#8217;épargne réglementée. Même si dès janvier il était visible que l’inflation allait persister, le haut fonctionnaire pouvait valablement s’appuyer sur les conjectures effectuées l’été 2011 pour suspendre la revalorisation automatique du taux et lui préférer un statu quo par anticipation de l’inflation « future ».</p>
<p>Seules quelques voix courageuses des milieux libéraux s’étaient élevées contre cette accommodation arbitraire, mais le ministère de l’économie a conservé le taux du Livret A à 2,25%. L’enjeu était aussi de préserver l&#8217;assurance-vie, alors en recul, dont les fonds sont placés en obligations d&#8217;États et d&#8217;entreprises et qui constitue un produit d’épargne à long terme indispensable au financement de l&#8217;économie.</p>
<p>Les épargnants ont par conséquent épongé eux-mêmes les 6 mois précédant d’inflation et se prennent de face l’inflation des mois suivants. En effet, la « baisse de l’inflation en 2012 » prévue par les analyses en 2011 n’est toujours pas advenue. D’après les chiffres Insee, l’augmentation des prix à la consommation a été de 0,4 % en février, soit une hausse de 2,3 % sur un an (2,2 % hors tabac) et pour fin juin, elle est estimée à 2,2 % en glissement annuel.</p>
<p>Par conséquent, le taux du Livret A devrait être au moins de 2,5 %&#8230; Il semble que la balle soit dans le camp du prochain gouvernement, les épargnants pouvant attendre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/la-revision-du-taux-du-livret-a-demandee-par-les-syndicats.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret A ne connaît pas la crise</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/le-livret-a-ne-connait-pas-la-crise.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/le-livret-a-ne-connait-pas-la-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[En février dernier, l’augmentation des dépôts sur Livret A n’a pas cessé de croître pour atteindre plus de 222 milliards d’euros, comme le rapporte la Caisse des dépôts dans sa dernière parution. Concernant la collecte nette mensuelle, soit les dépôts effectués par les épargnants sur leur Livret A auxquels on soustrait leurs retraits, elle affichait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En février dernier, l’augmentation des dépôts sur Livret A n’a pas cessé de croître pour atteindre plus de 222 milliards d’euros, comme le rapporte la Caisse des dépôts dans sa dernière parution.</p>
<p>Concernant la collecte nette mensuelle, soit les dépôts effectués par les épargnants sur leur Livret A auxquels on soustrait leurs retraits, elle affichait quant à elle et toujours pour février 1,93 milliard d&#8217;euros.<span id="more-332"></span></p>
<p>Le mois précédant, elle avait battu tous les records depuis trois ans en atteignant près de 4 milliards d&#8217;euros, tandis que le Livret A, lui, présente le plus souvent de bons chiffres en janvier, période qui succède en effet au versement du 13e mois comme des étrennes.</p>
<p>Le mois dernier, les encours du Livret de développement durable (LDD) ont atteint 71 milliards d&#8217;euros, ce qui aboutit à un montant global de ces deux livrets réglementés à 293,8 milliards d&#8217;euros.</p>
<p>Par ailleurs, on constate également que le Livret A reste une valeur sûre pour nos concitoyens qui, plus que jamais, privilégient la sûreté comme les liquidités en ces temps pour le moins troublés avec cette crise qui ne semble pas vouloir en finir. Il faut dire que le produit offre en effet une épargne entièrement défiscalisée avec des dépôts et des retraits sans frais. Des avantages réellement non négligeables actuellement.</p>
<p>Pour rappel, le Livret A est plafonné à 15.300 euros et présente 2,25% de taux rendement, ce qui est aussi le cas du Livret de Développement Durable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/le-livret-a-ne-connait-pas-la-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret d’épargne en promotion chez HSBC</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livret-depargne-en-promotion-chez-hsbc.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livret-depargne-en-promotion-chez-hsbc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’au 31 mai prochain et pour toute nouvelle ouverture d’un livret d’épargne, l’établissement bancaire HSBC offre un taux de rémunération qui pourra aller jusqu’à 3%. Compte tenu du fait que la rémunération de ce livret se fait de manière bimensuelle, il reste donc encore un peu plus de deux mois pour souscrire à cette offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu’au 31 mai prochain et pour toute nouvelle ouverture d’un livret d’épargne, l’établissement bancaire HSBC offre un taux de rémunération qui pourra aller jusqu’à 3%.</p>
<p>Compte tenu du fait que la rémunération de ce livret se fait de manière bimensuelle, il reste donc encore un peu plus de deux mois pour souscrire à cette offre et ainsi profiter de cette offre promotionnelle aujourd’hui proposée par l’enseigne.<span id="more-328"></span></p>
<p>Notons par ailleurs que ces 3% garantis ne sont valables que pour un montant versé sur le livret inférieur ou égal à 50 000 euros. Au dessus de cette somme, c’est le taux habituel qui sera appliqué, à savoir 1,75% brut depuis septembre.</p>
<p>Le livret de l’enseigne est par ailleurs visé par les prélèvements sociaux et fiscaux, 37,5% depuis le 1<sup>er</sup> janvier. Après imposition, ce taux de 3% passe à 1,88% alors que le taux de base du produit lui fond de 1,75% à 1,09%.</p>
<p>Autre singularité de HSBC épargne, l’enseigne va, dès le mois de janvier, ajouter 10% aux intérêts versés tous les 31 décembre. Un bonus annuel qui va également être taxé pour finalement ressortir à 6,25% net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livret-depargne-en-promotion-chez-hsbc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct offre 60 € pour l&#8217;ouverture d&#8217;un Livret Épargne Orange</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/ing-direct-offre-60-e-pour-louverture-dun-livret-epargne-orange.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/ing-direct-offre-60-e-pour-louverture-dun-livret-epargne-orange.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir rencontré le succès escompté auprès des consommateurs avec son offre promotionnelle consistant à offrir une prime pour l&#8217;ouverture d&#8217;un Livret Épargne Orange, ING Direct renouvelle l&#8217;opération, et offre une prime de 60 €, ainsi qu&#8217;un taux de rémunération de 4,5 %. Ainsi, jusqu&#8217;au 2 mai 2012, chaque client ouvrant pour la première fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir rencontré le succès escompté auprès des consommateurs avec son offre promotionnelle consistant à offrir une prime pour l&#8217;ouverture d&#8217;un Livret Épargne Orange, ING Direct renouvelle l&#8217;opération, et offre une prime de 60 €, ainsi qu&#8217;un taux de rémunération de 4,5 %.<span id="more-326"></span></p>
<p>Ainsi, jusqu&#8217;au 2 mai 2012, chaque client ouvrant pour la première fois un Livret d&#8217;Épargne Orange bénéficiera du versement d&#8217;une prime exceptionnelle de soixante euros, sous réserve d&#8217;un dépôt minimum de mille euros, ainsi que d&#8217;un taux de rémunération de 4,5 % brut (dans la limite de 150 000 € de dépôt) pendant trois mois. Au-delà de cette date, c&#8217;est le taux habituel de 1, 75 % annuel  brut qui sera appliqué. A noter que la prime sera versée dans un délai de quatre mois à compter de la prise en compte du dépôt.</p>
<p>Sans aucun frais, sans obligation de changer de banque et doté d&#8217;une gestion facilitée, le Livret Épargne Orange ING Direct permet de bénéficier d&#8217;une solution d&#8217;épargne souple et intéressante. Le titulaire du livret dispose en effet d&#8217;une réserve d&#8217;argent disponible à tout moment, selon ses besoins.</p>
<p>Soucieux de séduire de nouveaux clients, et de proposer des services adaptés aux évolutions des modes de consommation et de communication, la banque en ligne ING Direct permet à ses clients d&#8217;accéder au Livret  Épargne Orange par l&#8217;intermédiaire de ses applications iPhone et iPad, et renforce ainsi sa présence et sa réputation sur le marché des banques en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/ing-direct-offre-60-e-pour-louverture-dun-livret-epargne-orange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de collecte pour les livrets réglementés en janvier</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/record-de-collecte-pour-les-livrets-reglementes-en-janvier.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/record-de-collecte-pour-les-livrets-reglementes-en-janvier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Le début de l’année démarre très fort pour les livrets réglementés. Pour le mois de janvier 2012, le livret A et le livret de développement durable (LDD) cumulent une collecte de 4,87 milliards d’euros. Ce sont les meilleurs résultats sur les trois années précédentes. Après une fin d’année 2011 difficile, les livrets réglementés ont réalisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le début de l’année démarre très fort pour les livrets réglementés. Pour le mois de janvier 2012, le livret A et le livret de développement durable (LDD) cumulent une collecte de 4,87 milliards d’euros. Ce sont les meilleurs résultats sur les trois années précédentes.<span id="more-320"></span></p>
<p>Après une fin d’année 2011 difficile, les livrets réglementés ont réalisé des records pour janvier 2012. Les collectes du mois de décembre 2011 furent en effet très faibles, avec 0,84 milliards d’euros pour le livret A et 300 millions d’euros pour le LDD. Cependant, une très forte hausse vient d’être enregistrée en janvier avec 4,87 milliards d’euros de collecte cumulée. Ce qui représente 3,96 milliards d’euros pour le livret A et 920 millions d’euros pour le livret de développement durable. Ces deux livrets enregistrent désormais un encours  total de 291,7 milliards d’euros, avec 220,8 milliards exclusivement pour le livret A.</p>
<p>Cette annonce arrive étonnamment dans un contexte où le taux du livret A n’a pas augmenté en février. En effet, la Banque de France et le gouvernement ont décidé mi-janvier de ne pas augmenter le taux à 2,75% et de le maintenir à 2,25% pour les six premiers mois de 2012. Les Français se sont peut-être précipités début janvier, avant cette décision de la Banque de France pour placer leurs économies dans le livret A.</p>
<p>A l’origine, le taux devait atteindre 2,75% conformément à la hausse d’inflation constatée en 2011. Or, pour une fois, la Banque de France a pris en compte les chiffres des prévisionnistes, annonçant une baisse de l’inflation en 2012. C’est donc pour éviter un effet de « yo-yo » inévitable pour le deuxième semestre, qu’elle décide de garder le taux à 2,25% du livret A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/record-de-collecte-pour-les-livrets-reglementes-en-janvier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

