<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon livret: portail sur les super livrets d&#039;épargne</title>
	<atom:link href="http://www.mon-livret.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-livret.fr</link>
	<description>Tout sur les livret d&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Michel Sapin entend bien augmenter le plafond du Livret A pour favoriser la construction de logements sociaux</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/michel-sapin-entend-bien-augmenter-le-plafond-du-livret-a-pour-favoriser-la-construction-de-logements-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/michel-sapin-entend-bien-augmenter-le-plafond-du-livret-a-pour-favoriser-la-construction-de-logements-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Objet de toutes les attentions, du fait notamment du regain d’intérêt des épargnants pour ce placement, le Livret A vient, cette fois-ci, d’être évoqué par Michel Sapin, chargé du projet présidentiel du candidat du Parti Socialiste François Hollande, qui souhaiterait alors voir celui-ci aider davantage au financement du logement social, raison pour laquelle celui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objet de toutes les attentions, du fait notamment du regain d’intérêt des épargnants pour ce placement, le Livret A vient, cette fois-ci, d’être évoqué par Michel Sapin, chargé du projet présidentiel du candidat du Parti Socialiste François Hollande, qui souhaiterait alors voir celui-ci aider davantage au financement du logement social, raison pour laquelle celui a envisagé, mardi, une augmentation du plafond de celui-ci, apportant ainsi une réponse aux préoccupations d’Eric Cantona notamment, qui a lui-même voulu, pour sa part, replacer, sur le devant de la scène médiatique, la campagne « Mobilisation générale pour le logement », mise en place par la Fondation Abbé-Pierre, au mois de septembre dernier.<span id="more-314"></span></p>
<p>En effet, questionné sur la nouvelle initiative de l’ancien footballeur, le député de l’Indre a parfaitement compris le but de celui-ci qui était alors de mettre « le sujet qu’il souhaite au centre de la campagne », à savoir « la question du logement », ce à qui il répond qu’« il a parfaitement raison », même s’il souligne toutefois que « si à chaque fois qu’on a une très belle cause à défendre, il faut être candidat à une présidence de la République on risque de détourner la fonction et l’institution ».</p>
<p>Soucieux de soumettre ce problème aux Français, étant donné qu’« il y a un vrai déficit de construction de logements en France et en particulier de logements très sociaux », Michel Sapin a directement fait part de sa volonté de « construire au moins 250 000 logements par an dont 150 000 logements sociaux pour être à la hauteur du problème ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/michel-sapin-entend-bien-augmenter-le-plafond-du-livret-a-pour-favoriser-la-construction-de-logements-sociaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle offensive d’ING Direct avec une prime de 80 euros</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/nouvelle-offensive-d-ing-direct-avec-une-prime-de-80-euros.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/nouvelle-offensive-d-ing-direct-avec-une-prime-de-80-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre banque en ligne d’origine hollandaise ING Direct n’offre pas qu’une prime de 80 euros pour toute nouvelle ouverture de compte courant. Mais garantit aussi un taux de 4,5% sur un trimestre, du 28 décembre au 14 février. Ceci dans la limite de 150 000 euros + 80 euros pour un dépôt initial d’au moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La célèbre banque en ligne d’origine hollandaise ING Direct n’offre pas qu’une prime de 80 euros pour toute nouvelle ouverture de compte courant. Mais garantit aussi un taux de 4,5% sur un trimestre, du 28 décembre au 14 février. Ceci dans la limite de 150 000 euros + 80 euros pour un dépôt initial d’au moins 500 euros. Offre valable jusqu’au 14 février prochain.<span id="more-310"></span></p>
<p>Mentions légales : Livret épargne orange: Dans l’ensemble des packs, dès le  28 décembre. Taux nominal annuel brut de 4,5% garantis pendant un trimestre et jusqu’à 150 000 euros de dépôt. Si la somme est dépassée, les dépôts sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 1,75%, taux qui peut évoluer dans le temps. Quant aux intérêts, eux sont calculés à partir de la première quinzaine qui va succéder à la date du premier dépôt.</p>
<p>Prime de 80 euros créditée sur le livret Epargne Orange 4 mois après l’enregistrement du premier  dépôt seulement si ce dernier est égal ou supérieur à 500 euros, que le livret soit toujours ouvert au-delà de ces 4 mois et que son encours, lors du versement de la prime, soit d’au moins 500 euros.</p>
<p>l’offre réservée aux majeurs fiscalement domiciliés  dans l’hexagone, pour une première ouverture d’un livret Epargne Orange, avec un dossier dûment complété et validé par l’enseigne entre le 28 décembre et le 14 février, dans la limite d’une offre par livret et par individu. Offre ne pouvant être cumulée avec d&#8217;autres promotions sur le livret Epargne Orange et non applicable sur le livret Epargne Orange Enfant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/nouvelle-offensive-d-ing-direct-avec-une-prime-de-80-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A, moins de dépôts depuis un an</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livret-a-moins-de-depots-depuis-un-an.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livret-a-moins-de-depots-depuis-un-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[La crise et ses conséquences…Si l’assurance vie a connu une décollecte sur le dernier trimestre, c’est maintenant au le Livret A de suivre ses traces. Le mois dernier et pour la première fois depuis un an, les retraits sont en effet passés devant les nouveaux dépôts, c’est que nous apprennent les données publiées cette semaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise et ses conséquences…Si l’assurance vie a connu une décollecte sur le dernier trimestre, c’est maintenant au le Livret A de suivre ses traces. Le mois dernier et pour la première fois depuis un an, les retraits sont en effet passés devant les nouveaux dépôts, c’est que nous apprennent les données publiées cette semaine par la Caisse des dépôts et consignations.<span id="more-307"></span></p>
<p>En ce sens, la collecte nette régresse de 40 millions d’euros pour le Livret A et de 430 pour le Livret de développement durable (LDD)</p>
<p>Ainsi, l’encours global est à plus de 280 milliards d’euros, 212 pour le Livret A et un peu plus de 68 pour le LDD.</p>
<p>En douze mois, la collecte cumulée pour le Livret A est de 16,5 milliards d’euros et devrait donc logiquement retrouver le niveau qui était le sien en 2009 après une année 2010 pour le moins difficile avec uniquement 7,8 milliards d’euros de collecte nette.</p>
<p>A la dernière décollecte du Livret A, en novembre de l’an passé, les dépôts avaient régressé de 70 millions d’euros. A ce moment de l’année, nombreux sont en effet nos concitoyens à retirer des fonds, courses de Noël obligent. Ainsi, ce recul de l’encours ne devrait pas se prolonger. Et ceci est d’autant plus vrai qu’avec une inflation à 2,5%, le taux du Livret A sera possiblement revu à la hausse dans deux mois à 2,75%, soit 0,25 points de plus qu’aujourd’hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livret-a-moins-de-depots-depuis-un-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une nouvelle hausse du Livret A ?</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/vers-une-nouvelle-hausse-du-livret-a.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/vers-une-nouvelle-hausse-du-livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[D’après les chiffres de l’Insee publiés cette semaine, le mois dernier l’inflation hors tabac était de 2,42% sur une année, une augmentation de 0,2 points par rapport au mois précédent, ceci laissant envisager un relèvement du taux du Livret A (aujourd’hui à 2,25%) en février prochain. Seule question en suspens : la Banque de France le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après les chiffres de l’Insee publiés cette semaine, le mois dernier l’inflation hors tabac était de 2,42% sur une année, une augmentation de 0,2 points par rapport au mois précédent, ceci laissant envisager un relèvement du taux du Livret A (aujourd’hui à 2,25%) en février prochain. Seule question en suspens : la Banque de France le proposera-telle?</p>
<p>Dans le domaine de l’épargne réglementée, le taux du Livret A est révisable deux fois chaque année, en février et en août (et, mais ça reste exceptionnel, en mai et en novembre). Ceci se fait par rapport à deux indicateurs : l’inflation hors tabac sur une année ou la moyenne mathématique entre les taux à court terme Euribor trois mois et Eonia au jour le jour.<span id="more-304"></span></p>
<p>Pour marquer une augmentation ou une diminution, la Banque de France conserve celui des deux qui est le plus haut.</p>
<p>Les taux à court terme demeurant assez peu élevés, c’est bien le chiffre de l’inflation hors tabac qui va servir de marqueur. D’après ce que nous révèlent les chiffres de l’Insee, ce sont une fois de plus les tarifs de l’énergie (+11,5% sur une année) qui influent clairement sur cette augmentation de l’inflation.</p>
<p>En ce sens et si la Banque de France devait définir ce jour le taux du Livret A, le résultat obtenu encouragerait à un relèvement à 2,75%. Mais comment savoir comment les choses évolueront d’ici le mois prochain ? Car il faut bien comprendre que c’est sur l’inflation de décembre, publiée par l’Insee à la mi-janvier, qu’on se basera pour une hypothétique évolution en février. Pour M.Caffet, économiste chez Natixis repris par l’AFP, ce taux d’inflation « devrait au moins se maintenir a 2,4% ».</p>
<p>Il y a donc fort à parier sur un relèvement en février. Sauf si le gouverneur de la Banque de France, en accord avec l’Etat,  s’y opposait. Celui-ci détient il est vrai le pouvoir de contourner la règle de calcul s’il pense que l’augmentation n’est pas appropriée. Cela sera-t-il encore le cas ?</p>
<p>La question a été posée à M.Crevel, économiste et secrétaire général du Cercles des Epargnants. Pour ce dernier, un relèvement à 2,75% ferait surgir quelques problèmes. D’abord pour le domaine du logement social qui pioche dans les sommes collectées sur le Livret A afin de se financer. M.Crevel :</p>
<p>« Le coût d’un passage à 2,75% serait élevé pour ces réseaux. Cela rapprochait considérablement le coût de la ressource issue du Livret A des taux du marché obligataire. »</p>
<p>L’assurance vie pourrait elle aussi s’en retrouver déstabilisée alors que cette année qui s’achève fut déjà tourmentée pour elle. M.Crevel:</p>
<p>« Relever le Livret A à 2,75%, au moment où les assureurs annonceront des rendements 2011 autour de 3%, ce n’est pas évident. Cela revient à porter le taux de l’épargne à court-terme quasiment au niveau du long-terme. Et ce sans que cela soit justifié par la situation du marché, mais uniquement par l’inflation. »</p>
<p>Quant aux établissements bancaires, s’ils distribuent le Livret A, ils ne gardent que partiellement les fonds collectés dans leur bilan. Face aux nouvelles exigences de fonds propres issues de Bâle III, ils ont récemment accompli de réels efforts commerciaux pour assurer la promotion de leurs comptes sur livret maison dont les taux sont en adéquation directe avec ceux du Livret A.</p>
<p>Les établissements bancaires seront-ils de nouveau d’accord pour aider la rémunération tandis que le principal taux directeur de la Banque Centrale Européenne a récemment été ramené à 1% ? La réponse est loin d’être évidente…</p>
<p>Selon M.Crevel, qui table sur un relèvement du Livret A mais pas au-delà de 2,50%, «c’est une gymnastique des taux assez difficile. 2012 est une année d’élection présidentielle, la tentation électoraliste sera forte. Le gouvernement pourrait donc remonter le taux du Livret A, produit d’épargne populaire par excellence, à 2,50%, juste pour qu’il conserve un rendement supérieur à l’inflation, et éviter ainsi de mécontenter les épargnants. »</p>
<p>Pour en savoir plus, rendez vous en janvier…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/vers-une-nouvelle-hausse-du-livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A : nouvelle chute de la collecte pour octobre</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livret-a-nouvelle-chute-de-la-collecte-pour-octobre.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livret-a-nouvelle-chute-de-la-collecte-pour-octobre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier a encore vu décroître de manière significative la collecte du Livret A. La tendance se poursuit donc après les sommets atteints en août inhérents à la hausse de la rémunération d’un des placements favoris de nos concitoyens. Selon les chiffres révélés cette semaine par la Caisse des dépôts, la collecte de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier a encore vu décroître de manière significative la collecte du Livret A. La tendance se poursuit donc après les sommets atteints en août inhérents à la hausse de la rémunération d’un des placements favoris de nos concitoyens.<span id="more-301"></span></p>
<p>Selon les chiffres révélés cette semaine par la Caisse des dépôts, la collecte de ce livret défiscalisé dont la banque de France a recensé plus de 60 millions d’unités à la fin de l’année dernière, a touché 0,41 milliard d’euros, et ce après 1,13 milliard en septembre et 2,9 en août.</p>
<p>De janvier à octobre 2011, la collecte est toutefois de 16,58 milliards d’euros, ce qui la place devant le record atteint il y a deux ans (16,55) au plus fort de la crise quand le livret défiscalisé avait alors bénéficié de la recherche de placements liquides sûrs.</p>
<p>A la fin du mois dernier, l’encours global du Livret A était presque de 212 milliards d’euros.</p>
<p>Concernant le livret de développement durable (jadis Codevi), il est frappé par une décollecte de 0,02 milliards d’euros pour un encours global de 68,7 milliards.</p>
<p>Sur les deux produits, la collecte ressort à près de 0,4 milliards d’euros en octobre pour un encours global de plus de 280 milliards.</p>
<p>En août dernier, le taux du livret A est passé de 2 à 2,25% en vertu des règles en vigueur depuis 25 ans qui tablent sur un ajustement en rapport avec l’évolution des taux du marché monétaire comme de l’inflation.</p>
<p>Rappelons que la dernière hausse du taux de rémunération (au 1<sup>er</sup> février et également de 0,25%) avait aussi contribué a booster la collecte aux deux premiers mois de l’année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livret-a-nouvelle-chute-de-la-collecte-pour-octobre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret d’Epargne monabanq. à 5,5 % pour trois mois</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pour-trois-mois.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pour-trois-mois.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Bien que récemment apparue dans le domaine bancaire français, monabanq. a su rapidement trouver sa place au sein de ce milieu particulièrement concurrentiel, en développant une offre de service à la fois performante et économique, celle qui se présente aujourd’hui comme « de loin la banque la plus proche » n’hésitant pas à mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que récemment apparue dans le domaine bancaire français, monabanq. a su rapidement trouver sa place au sein de ce milieu particulièrement concurrentiel, en développant une offre de service à la fois performante et économique, celle qui se présente aujourd’hui comme « <em>de loin la banque la plus proche</em> » n’hésitant pas à mettre en place des offres promotionnelles toujours plus intéressantes pour attirer une nouvelle clientèle.<span id="more-295"></span></p>
<p>Ayant récemment rencontré un certain succès grâce à sa dernière opération participative, qui a permis, aux participants, de bénéficier d’un taux promotionnel de 6 %, la banque en ligne vient tout juste de décider de lancer une nouvelle offre, plus traditionnelle cette fois-ci, proposant de profiter d’un rendement de 5,5 %, durant les trois premiers mois de fonctionnement d’un nouveau <a href="http://www.mon-livret.fr/livret-monabanq.html">Livret d’Epargne monabanq</a>.</p>
<p>Disponible jusqu’au 31 décembre, cette nouvelle offre promotionnelle constitue une bonne occasion pour tous les épargnants à la recherche d’un placement simple et efficace de découvrir les avantages du Livret d’Epargne monabanq., qui offre la possibilité de bénéficier à la fois d’un placement sûr et peu coûteux, celui-ci ne laissant en effet apparaître aucun frais de fonctionnement ni prélèvement sur les dépôts et retraits, garantissant ainsi un gain maximal.</p>
<p>Ayant déjà remporté un certain nombre de prix, le Livret d’Epargne monabanq., dont le taux varie en temps normal de 2 % à 2,50 %, voire plus, selon son encours, constitue un choix particulièrement intéressant pour les épargnants à la recherche d’un placement efficace, l’offre promotionnelle proposée par la banque en ligne venant encore un peu plus ce renforcer l’intérêt de cette solution déjà très attractive en temps normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pour-trois-mois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monabanq. permet d’ouvrir son livret d’épargne entièrement en ligne</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/monabanq-permet-d-ouvrir-son-livret-d-epargne-entierement-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/monabanq-permet-d-ouvrir-son-livret-d-epargne-entierement-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Se souciant toujours de proposer des solutions pour rendre le quotidien de ses 270 000 clients encore plus simples, monabanq. n’hésite pas à redoubler d’efforts pour mettre en place des offres appropriées, à l’image de la souscription de son Livret d’Epargne monabanq., qu’il est désormais possible d’effectuer entièrement en ligne, rendant donc les formalités à remplir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se souciant toujours de proposer des solutions pour rendre le quotidien de ses 270 000 clients encore plus simples, monabanq. n’hésite pas à redoubler d’efforts pour mettre en place des offres appropriées, à l’image de la souscription de son Livret d’Epargne monabanq., qu’il est désormais possible d’effectuer entièrement en ligne, rendant donc les formalités à remplir beaucoup moins contraignantes.<span id="more-292"></span></p>
<p>Se composant de trois étapes distinctes, ces démarches nécessitent, tout d’abord, de compléter le formulaire prévu à cet effet, pour pouvoir l’imprimer et l’expédier ensuite avec toutes les pièces requises, tandis que cette procédure peut aussi, dès à présent, être faite intégralement à distance, par le renseignement des mêmes données que précédemment, avant de signer, par un double clic, le contrat et de numériser les justificatifs indispensables, par l’intermédiaire du MonaScan, pour les communiquer alors par voie électronique.</p>
<p>Présentant de nombreux avantages, la plate-forme de l’enseigne récapitule même ceux-ci en «<em> 4 bonnes raisons de choisir ce livret </em>», qualifiant, tout d’abord, celui-ci de «<em> performant et sans risque</em> », puisque son rendement augmente à mesure que le capital s’accroît également, de « <em>gratuit</em> », aucun frais n’étant perçu, de « <em>disponible</em> », la totale liberté des dépôts et des retraits étant de mise, et « <em>facile de gestion</em> », toutes les transactions pouvant être réalisées en ligne.</p>
<p>Ainsi, peu importe les attentes du souscripteur, celles-ci semblent bel et bien être en mesure d’être satisfaites par cette formule de Livret d’Epargne monabanq. qui apparaît comme une solution relativement souple et, qui plus est, des plus simples à gérer, tout étant fait pour cela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/monabanq-permet-d-ouvrir-son-livret-d-epargne-entierement-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Banque prolonge le Livret A jusqu’à 30 600 €</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/allianz-banque-prolonge-le-livret-a-jusqu-a-30-600-e.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/allianz-banque-prolonge-le-livret-a-jusqu-a-30-600-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Particulièrement connu dans le domaine de l’assurance, le groupe Allianz offre aussi, depuis quelques années maintenant, par l’intermédiaire de sa filiale Allianz Banque, un certain nombre de services bancaires spécialement dédiés aux particuliers, permettant l’ouverture d’un compte bancaire et la souscription de produits d’épargne. Prenant acte du regain d’intérêt des Français pour les livrets d’épargne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particulièrement connu dans le domaine de l’assurance, le groupe Allianz offre aussi, depuis quelques années maintenant, par l’intermédiaire de sa filiale Allianz Banque, un certain nombre de services bancaires spécialement dédiés aux particuliers, permettant l’ouverture d’un compte bancaire et la souscription de produits d’épargne.<span id="more-289"></span></p>
<p>Prenant acte du regain d’intérêt des Français pour les livrets d’épargne réglementés, l’établissement a ainsi décidé de mettre en place une offre extrêmement attractive, dénommée Pack Allianz Livret A, donnant la possibilité, à ses usagers, de bénéficier d’une solution simple et sécurisée pour investir leurs économies.</p>
<p>Se composant, tout d’abord, comme son nom l’indique, du livret d’épargne réglementé le plus célèbre de France, cette formule offre l’opportunité, à ses souscripteurs, de profiter, en plus, d’un Livret Atout Avenir, spécialement développé par Allianz Banque, pour proposer les mêmes caractéristiques, la mise en place de ce second placement ne laissant apparaître aucun frais d’ouverture, ni de gestion.</p>
<p>Permettant de bénéficier, pour les 15 300 premiers euros investis, des conditions avantageuses du  <a title="livret A" href="http://www.livret-a.tv">Livret A</a>, servant notamment un taux de rémunération net de toute imposition, avant de voir réorientés les 15 300 € suivants sur le placement spécialement élaboré par Allianz Banque, cette offre procure aussi un certain nombre d’autres avantages, comme la possibilité de voir doubler gratuitement le capital investi en cas de décès.</p>
<p>Profitant ainsi du nouvel engouement des épargnants pour les livrets d’épargne réglementés, qui offrent à la fois performance et sécurité, la nouvelle solution d’Allianz Banque constitue le choix le plus judicieux pour les personnes souhaitant placer leurs économies en toute simplicité et obtenir un rendement efficace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/allianz-banque-prolonge-le-livret-a-jusqu-a-30-600-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’offre communautaire fait un tabac chez Monabanq</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/l-offre-communautaire-fait-un-tabac-chez-monabanq.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/l-offre-communautaire-fait-un-tabac-chez-monabanq.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois consécutive, le livret l’épargne à taux évolutif de la banque en ligne Monabanq s’est révélé être un immense succès populaire. En atteste le fait que le taux maximal a été atteint en un seul petit mois. Cette opération qui a été lancée le 14 septembre dernier a été véritablement plébiscitée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième fois consécutive, le livret l’épargne à taux évolutif de la banque en ligne Monabanq s’est révélé être un immense succès populaire. En atteste le fait que le taux maximal a été atteint en un seul petit mois. Cette opération qui a été lancée le 14 septembre dernier a été véritablement plébiscitée par les milliers d’épargnants aux quatre coins de la France. Rappelons que le taux d’intérêt de ce livret épargne augmentait en fonction du nombre d’adhérents. Puisque les 6 % ont été atteints, il ne vous reste que quelque jours, à savoir jusqu’au 25 octobre, pour souscrire à ce livre épargne unique en son genre.<span id="more-284"></span></p>
<p><strong>Souscrivez encore jusqu’au 25 octobre</strong></p>
<p>La banque en ligne Monabanq, forte de ses 270 000 clients, a su une nouvelle fois créer le buzz autour d’un de ses nombreux produits financiers. Il apparaît important de rappeler que grâce à ce livret épargne, vos économies fructifient grâce à cet excellent taux. Aussi, les frais de gestion, les frais de dépôt et les frais de retrait sont inexistants pour vous donner une simplicité d’utilisation optimale tout en laissant votre argent disponible à tout moment. Enfin, la gérance de ce produit financier est très simple puisque vous pouvez l’alimenter par virement ou par chèque. La banque en ligne Monabanq qui est l’une des principales sur le marché hexagonal a donc frappé un grand coup au sein de ce secteur particulièrement concurrentiel. Cette offre de rentrée a donc rencontré sa cible en à peine un mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/l-offre-communautaire-fait-un-tabac-chez-monabanq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de baisse de la collecte du Livret A</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/pas-de-baisse-de-la-collecte-du-livret-a.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/pas-de-baisse-de-la-collecte-du-livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[La collecte du livret A a de nouveau bondi le mois dernier, un mois d’août qui a vu un relèvement de sa rémunération mais au cours duquel les inquiétudes de nos compatriotes par rapport à la crise ne se sont pas du tout apaisées. Voila en somme ce que nous disent les données chiffrées rendues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La collecte du livret A a de nouveau bondi le mois dernier, un mois d’août qui a vu un relèvement de sa rémunération mais au cours duquel les inquiétudes de nos compatriotes par rapport à la crise ne se sont pas du tout apaisées.<span id="more-276"></span></p>
<p>Voila en somme ce que nous disent les données chiffrées rendues cette semaine publiques par la Caisse des dépôts et des consignations.</p>
<p>Si l’on sait que le livret A reste le placement préféré de nos concitoyens (60 millions recensés par la banque de France), on apprend en revanche que sa collecte a atteint 2,90 milliards d’euros en août. Le mois d’avant, cette même collecte avait déjà opéré un bond spectaculaire à 2,07 milliards, ce qui en faisait le chiffre le plus haut depuis août 2010.</p>
<p>A la fin du mois dernier, l’encours total du livret A était d’un peu plus de 210 milliards d’euros.</p>
<p>Pour mémoire, la rémunération du livret A est passée de 2 à 2,25% au 1<sup>er</sup> août dernier, ceci en application des règles fixées depuis un quart de siècle et servant à  ajuster en prenant en compte la fluctuation des taux du marché monétaire comme de l’inflation, tout étant bien sûr ici lié.</p>
<p>Pour ce qui est du Livret de développement durable, autrefois nommé Codevi, il a enregistré un flux positif de 0,19 milliards, ce qui nous amène à un encours global de 69,1 milliards d’euros.</p>
<p>Le relèvement qui était intervenu au 1<sup>er</sup> février (un quart de point également) avait déjà contribué à stimuler la collecte sur janvier et février.</p>
<p>Notons enfin qu’à ces relèvements de la rémunération qui font que celle-ci peut se maintenir au-dessus du seuil de l’inflation, il faut ajouter la tendance globale scrutée depuis trois ans qu’a commencé la crise et qui est favorable aux placements liquides et sans dangerosité, et ce, notamment au détriment de cette chère assurance vie que les français aiment tant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/pas-de-baisse-de-la-collecte-du-livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

