<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon livret: portail sur les super livrets d&#039;épargne &#187; livret a</title>
	<atom:link href="http://www.mon-livret.fr/tag/livret-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-livret.fr</link>
	<description>Tout sur les livret d&#039;épargne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Livret A : quand l&#8217;utilisation de ses fonds fait polémique</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livret-a-untilisation-fonds-polemique.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livret-a-untilisation-fonds-polemique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[En présentant le premier compte-rendu de l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée, mercredi 28 juillet, Christian Noyer, président de la Banque de France affirme que la libéralisation du Livret A par les banques a permis d&#8217;augmenter sa collecte. Critiqué par la Caisse des Dépôts, quant à l&#8217;utilisation des fonds collectés pour l&#8217;aide au financement des PME, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En présentant le premier compte-rendu de l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée, mercredi 28 juillet, Christian Noyer, président de la Banque de France affirme que la libéralisation du Livret A par les banques a permis d&#8217;augmenter sa collecte. Critiqué par la Caisse des Dépôts, quant à l&#8217;utilisation des fonds collectés pour l&#8217;aide au financement des PME, il déclare que «<em> flécher l&#8217;utilisation des fonds collectés vers les PME</em> » ressemble à un modèle «<em> de type soviétique</em> ».<span id="more-151"></span></p>
<p>Tirant un bilan positif de la réforme du Livret A, Christian Noyer a déclaré que « <em>la généralisation de la distribution du Livret A a eu pour effet immédiat de renforcer la collecte</em> ». Avec 60 millions d&#8217;épargnant, le livret totalise un placement de 183,4 milliards d&#8217;euros. Toutefois, c&#8217;est un placement qui n&#8217;est pas sans risque dus aux fortes parts de marché et aux flux non utilisés sur d&#8217;autres produits d&#8217;épargne.  L&#8217;enquête montre que les fonds capitalisés devraient être mis au profit par les banques pour subventionner les PME. Or la Caisse des Dépôts, note une baisse des aides et une hausse des prêts en 2009. En effet «<em> compte tenu d&#8217;un contexte économique récessif conduisant à une réduction marquée de la production des crédits aux entreprises, l&#8217;effet de la réforme sur la progression des crédits aux PME est délicat à analyser</em> », admet Christien Noyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livret-a-untilisation-fonds-polemique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le succès du livret A</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/le-suuces-du-livret-a.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/le-suuces-du-livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>
		<category><![CDATA[livret réglementé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Forts de leur succès, généralisés depuis le 1er janvier 2009, les livrets d&#8217;épargne réglementés et défiscalisés ont de beaux jours devant eux. Mercredi 28 juillet 2010, un rapport rendu par l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée, évaluant la distribution des livrets A en France par les banques. Le rapport montre qu&#8217;en décembre 2009, 91% des Français étaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forts de leur succès, généralisés depuis le 1er janvier 2009, les livrets d&#8217;épargne réglementés et défiscalisés ont de beaux jours devant eux.  Mercredi 28 juillet 2010, un rapport rendu par l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée, évaluant la distribution des livrets A en France par les banques. <span id="more-141"></span></p>
<p>Le rapport montre qu&#8217;en décembre 2009, 91% des Français étaient en possession d&#8217;un livret d&#8217;épargne réglementée, dont 59,9 millions détenteurs du Livrets A et bleus, estimés à 183,4 milliards d&#8217;euros, en hausse de 11%. Il montre également que les distributeurs traditionnels tels la Caisses d&#8217;épargne, La Banque Postale et Crédit Mutuel ont pris la plus grosse part avec 153 milliards d&#8217;euros collectés. À partir  du 1er août, la hausse de 1,75% devrait faire augmenter les encours et connaître une nouvelle impulsion à la croissance. Le livret A n&#8217;est cependant pas sans inconvénients. Beaucoup de petites sommes sont déposées. Durant l&#8217;année 2009, le rapport note que les montants versés par la moitié des épargnants ne dépassaient pas les 150 euros. De plus, à la différence des super livrets, chaque épargnant ne peut posséder qu&#8217;un seul livret d&#8217;épargne réglementée. </p>
<p>Malgré la lutte contre les multi-détentions de livrets réglementés, avec des pénalités qui peuvent aller jusqu&#8217;à la taxation des intérêts perçus ou jusqu&#8217;à la prise de 2% sur l&#8217;encours du livret, les épargnants fraudent toujours en possédant plusieurs livrets. Un fichier central est donc mis en place avec le soutien de l&#8217;État pour permettre aux banques de vérifier l&#8217;identification du client avant chaque ouverture de compte ou livret d&#8217;épargne réglementée. Toutefois, «Le processus est compliqué à mettre en place, cela se fait peu à peu», a précisé Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/le-suuces-du-livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvais mois de juin pour les livrets réglementés</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/mauvais-mois-de-juin-pour-les-livrets-reglementes.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/mauvais-mois-de-juin-pour-les-livrets-reglementes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de juin a été mauvais pour les livrets réglementés notamment le livret A et le livret de développement durable qui ont été concurrencés par les offres attractives des super livrets des banques en ligne. La collecte a marqué le pas en Juin 2010 avec des retraits plus importants que des dépôts aussi bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois de juin a été mauvais pour les livrets réglementés notamment le livret A et le livret de développement durable qui ont été concurrencés par les offres attractives des super livrets des banques en ligne.<span id="more-137"></span></p>
<p>La collecte a marqué le pas en Juin 2010 avec des retraits plus importants que des dépôts aussi bien sur le livret A et le livret de développement durable.</p>
<p>Fin juin, le montant total des  capitaux investis sur ces deux placements était de  255,6 milliards d&#8217;euros, soit légèrement inférieur à fin mai (256,2 millards  d&#8217;euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/mauvais-mois-de-juin-pour-les-livrets-reglementes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A: 1.75% au 01 Août</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livret-a-1-75-au-01-aout.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livret-a-1-75-au-01-aout.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;augmentation du taux du livret A, actuellement fixé à 1.25% était prévisible mais l&#8217;ampleur de son augmentation n&#8217;était pas encore connue. C&#8217;est désormais chose faite, Christine ayant annoncé ce matin sur Radio classique une augmentation de 0.50% du placement préféré des français, fixant le taux à 1.75%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;augmentation du taux du livret A, actuellement fixé à 1.25% était prévisible mais l&#8217;ampleur de son augmentation n&#8217;était pas encore connue.</p>
<p>C&#8217;est désormais chose faite, Christine ayant annoncé ce matin sur Radio classique une augmentation de 0.50% du placement préféré des français, fixant le taux à 1.75%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livret-a-1-75-au-01-aout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du taux du livret A, baisse de l’intérêt des super livrets ?</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/hausse-du-taux-du-livret-a-baisse-de-l%e2%80%99interet-des-super-livrets.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/hausse-du-taux-du-livret-a-baisse-de-l%e2%80%99interet-des-super-livrets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[allianz banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[françois baroin]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>
		<category><![CDATA[livret allainz]]></category>
		<category><![CDATA[livret défiscalisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la dernière baisse du taux du Livret A, survenue le 1er août 2009, et ayant conduit le placement préféré des Français à connaître son plus bas niveau historique avec un rendement de 1,25 %, les livrets déréglementés proposés par les banques en ligne s’étaient vus projeter sur le devant de la scène grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la dernière baisse du taux du <a href="http://www.mon-livret.fr/livret-a.html">Livret A</a>, survenue le 1<sup>er</sup> août 2009, et ayant conduit le placement préféré des Français à connaître son plus bas niveau historique avec un rendement de 1,25 %, les livrets déréglementés proposés par les banques en ligne s’étaient vus projeter sur le devant de la scène grâce à leurs performances particulièrement intéressantes. Après l’annonce faite par François Baroin, le Ministre du Budget, il est maintenant quasiment acquis que, dès le mois d’août prochain, le taux du Livret A devrait être revalorisé de 0,25 %, voire 0,50 %. Face à cette éventualité, la plupart des formules distribuées sur Internet se sont vues assorties d’offres promotionnelles tout à fait exceptionnelles.<span id="more-128"></span></p>
<p>Cette pratique, présente dans le milieu des banques en ligne depuis plusieurs années déjà, consiste à proposer, durant une période déterminée, le plus souvent trois mois, un taux revu nettement à la hausse, pour toute ouverture d’un livret d’épargne. C’est ainsi qu’Allianz Banque n’a pas hésité à mettre à la disposition, de ses nouveaux clients, le <a href="http://www.mon-livret.fr/livret-allianz-banque.html">Livret Allianz</a>, qui présente un rendement de 5 % bruts, sur une durée de deux mois, celui-ci étant ensuite ramené à 1 %. Mais il ne s’agit pas là toutefois de l’offre la plus avantageuse ; en effet, le Livret BforBank, distribué par l’enseigne du même nom, affiche, pour sa part, un taux promotionnel de 5 % bruts pendant tout le premier trimestre suivant la souscription, remplacé par un rendement de 2,30 % au-delà de ce délai.</p>
<p>La question qui se pose alors est de savoir si de tels placements représentent un réel gain par rapport aux livrets défiscalisés, étant donné que les formules proposées par les banques en ligne, dans le cadre de ces promotions, font partie des investissements déréglementés, et qu’ils sont donc soumis à la fiscalité prévue dans ces cas-là, c’est-à-dire aux prélèvements sociaux de 12,10 %, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, ou au Prélèvement Forfaitaire Libératoire de 18 %, si cette option se révèle être plus favorable à l’épargnant. Compte tenu de ces éléments, certaines de ces offres paraissent dès lors moins intéressantes, à l’image du Livret Allianz, qui voit son taux de rémunération, hors période de promotion, redescendre à 1 % brut, ne lui permettant plus d’afficher que des performances assez basses de 0,88 % pour un contribuable non imposable, avec un minimum de 0,70 % dans le cadre du Prélèvement Forfaitaire Libératoire.</p>
<p>Du fait de leur limitation dans le temps, il semble préférable de ne pas tenir compte de ces taux promotionnels au moment de choisir le placement à souscrire, la formule d’appel pouvant, au final, cacher une offre beaucoup moins intéressante que l’épargnant n’aurait pu le penser au départ. Il convient, en effet, dans le contexte actuel, afin d’opter pour un livret d’épargne permettant réellement de générer des bénéfices, de bien veiller à ce que celui-ci présente un rendement brut au moins égal à 2,30 %, donnant ainsi accès à un résultat net légèrement supérieur au taux d’inflation, actuellement établi à 1,60 %.</p>
<p>Les épargnants souhaitant trouver des solutions d’investissement rentable peuvent également se tourner vers l’assurance vie, dont les fonds en euros proposent des placements surs, avec des taux de rémunération pouvant aller jusqu’à 4 %, les conditions fiscales y étant également plus avantageuses, puisque, dès la quatrième année, le Prélèvement Forfaitaire Libératoire appliqué est seulement de 15 %, au lieu de 18 % dans le cas des livrets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/hausse-du-taux-du-livret-a-baisse-de-l%e2%80%99interet-des-super-livrets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat favorable pour le livret A</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/resultat-favorable-pour-le-livret-a.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/resultat-favorable-pour-le-livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le premier compte-rendu de l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne va bientôt être connu du plus grand nombre. Tirant les résultats de l&#8217;utilisation du Livret A, il permettra aussi de travailler sur la question de la centralisation des dépôts dans un organisme bancaire. Après dix-huit de généralisation du livret A, l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée tire un premier constat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier compte-rendu de l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne va bientôt être connu du plus grand nombre. Tirant les résultats de l&#8217;utilisation du Livret A, il permettra aussi de travailler sur la question de la centralisation des dépôts dans un organisme bancaire.<span id="more-126"></span></p>
<p>Après dix-huit de généralisation du livret A, l&#8217;Observatoire de l&#8217;épargne réglementée tire un premier constat positif de cette réforme en dépit des premières attaques du début.  Annoncé dès les premières pages du rapport, Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France et président de l&#8217;institution, écrit que <em>« la mise en place de la réforme s&#8217;est déroulée de façon satisfaisante ».</em> Il poursuit : <em>« La dynamique de la collecte totale sur le Livret A s&#8217;est maintenue, la généralisation de la distribution n&#8217;ayant pas suscité, comme d&#8217;aucuns ont pu le craindre, de transferts vers d&#8217;autres produits de placement »</em>.</p>
<p>Lors de la réforme du livret A de janvier 2009, les banques avaient vu le montant de l&#8217;argent déposé augmenté de 13,8%. A la fin du mois de mai, 187,7 milliards d&#8217;euros ont été comptabilisés. <em>«D&#8217;autre part, aucun basculement brutal ne s&#8217;est produit dans la répartition des parts de marché entre anciens et nouveaux distributeurs »,</em> précise Christian Noyer. Les Caisses d&#8217;Epargne, La Banque Postale et le Crédit Mutuel (Livret bleu), maintiennent leur place. Ils représentent 83 % des parts de marché.</p>
<p>Dès lors, <em>« les fonds collectés ont été réemployés</em>, <em>de façon équilibrée à la fois aux financements d&#8217;intérêt général pour la partie centralisée par la Caisse des Dépôts et au financement des PME et du développement durable pour la partie conservée au passif des établissements bancaires »,</em> déclare Christian Noyer. Maintenant, l&#8217;enjeu pour l&#8217;Observatoire est de réformer la centralisation des fonds collectés par l&#8217;intermédiaire des livrets d&#8217;épargne réglementée. Cette réforme débutera d&#8217;ici 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/resultat-favorable-pour-le-livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les épargnants retirent leur épargne du livret A</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/les-epargnants-retirent-leur-epargne-du-livret-a.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/les-epargnants-retirent-leur-epargne-du-livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ldd]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois depuis le début de l&#8217;année 2010, les retraits sur le livret A ont été supérieurs aux sommes déposées ce qui indique un certain désaveu de la part des épargnants. La décollecte nette ( différence antre les retraits et les dépôts ) aura été de 310 millions d&#8217;euros sur le seul mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois depuis le début de l&#8217;année 2010, les retraits sur le <a href="http://www.mon-livret.fr/livret-a.html">livret A </a>ont été supérieurs aux sommes déposées ce qui indique un certain désaveu de la part des épargnants.<br />
La décollecte nette ( différence antre les retraits et les dépôts ) aura été de 310 millions d&#8217;euros sur le seul mois de Mai 2010.<span id="more-106"></span><br />
Depuis le début de l&#8217;année toutefois, la collecte reste dans le vert à 2.49 millions d&#8217;euros pour un encours global à 187.4 millions d&#8217;euros.<br />
La Ministre du budget François BAROIN a annoncé récemment une <a href="http://www.mon-livret.fr/le-taux-du-livret-a-augmentera.html">hausse probable du taux du livret A à 1.50% ou 1.75%</a>.<br />
Cette hausse risque toutefois d&#8217;être insuffisante pour redonner des couleurs au livret A alors que les banques en ligne multiplient les offres sur les super livrets.<br />
Le <a href="http://www.mon-livret.fr/livret-developpement-durable.html">livret de développement durable</a> ne se porte pas mieux, son  encours a diminué de 460 millions d&#8217;euros en Mai selon la caisse des dépôts et de consignation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/les-epargnants-retirent-leur-epargne-du-livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux du livret A augmentera le 01 Août selon François Baroin</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/le-taux-du-livret-a-augmentera.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/le-taux-du-livret-a-augmentera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[françois baroin]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-livret.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Au micro de France Info ce matin, François Baroin a confirmé l&#8217;augmentation du taux du livret A le 01 Août 2010 «pour suivre le coût de la vie» même s&#8217;il n&#8217;a pas précisé le niveau de cette augmentation quand le journaliste le lui a demandé. François Baroin a réagi à un article publié ce matin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au micro de France Info ce matin, François Baroin a confirmé l&#8217;augmentation du taux du livret A le 01 Août 2010 «pour suivre le coût de la vie» même s&#8217;il n&#8217;a pas précisé le niveau de cette augmentation quand le journaliste le lui a demandé.</p>
<p>François Baroin a réagi à un article publié ce matin dans les Echos qui confirmait également la hausse du taux du livret A à 1.50% ou 1.75%.</p>
<p>Les cinquante millions de français titulaires de ce placement devraient  bien accueillir cette nouvelle.</p>
<p>Au mois de Mai, l&#8217;éventualité d&#8217;une hausse du taux du livret A avait déjà été évoqué mais la Banque de France n&#8217;avait pas souhaité cette augmentation ce qui avait été confirmé par Christine Lagarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/le-taux-du-livret-a-augmentera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un livret défiscalisé ?</title>
		<link>http://www.mon-livret.fr/livrets-defiscalises.html</link>
		<comments>http://www.mon-livret.fr/livrets-defiscalises.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ldd]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>
		<category><![CDATA[livret défiscalisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-livret.fr/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Les livrets d’épargne défiscalisés, aussi appelés livrets réglementés, sont des placements encadrés par l’Etat, c’est-à-dire que ce dernier, par l’intermédiaire du Ministère des Finances, fixe le taux de leur rémunération. Jusqu’en 2004, cette opération se faisait de manière arbitraire ; tandis que, aujourd’hui, les variations des taux d’intérêt appliqués aux placements réglementés sont issus d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <a href="livrets-defiscalises.html">livrets d’épargne défiscalisés</a>,  aussi appelés livrets réglementés, sont des placements encadrés par l’Etat,  c’est-à-dire que ce dernier, par l’intermédiaire du Ministère des Finances, fixe  le taux de leur rémunération. Jusqu’en 2004, cette opération se faisait de  manière arbitraire ; tandis que, aujourd’hui, les variations des taux d’intérêt  appliqués aux placements réglementés sont issus d’une formule tenant notamment  compte de l’inflation..<span id="more-1"></span> Si le <a href="livret-a.html">Livret A</a> est l’emblème  de cette catégorie, avec ses plus de 50 millions d’exemplaires ouverts en  France, il convient de souligner que d’autres placements bénéficiant des même  avantages fiscaux sont également disponibles sur le marché.</p>
<p>Si le Livret A, suite à la réévaluation appliquée depuis le mois d’août 2009,  n’affiche désormais plus qu’un rendement de 1,25 % net, il reste toutefois l’un  des placements les plus répandus en France, du fait de sa simplicité d’accès  puisque, depuis le 1er janvier 2009, toutes les banques sont en mesure de le  proposer, ainsi que de son faible coût d’ouverture, étant donné qu’il suffit  pour pouvoir en bénéficier d’effectuer un dépôt minimum de 1,50 €. Il convient  également de noter que le taux affiché ici est net de toute imposition,  contrairement à ceux affichés par ses concurrents non réglementés, pour lesquels  il est alors nécessaire de prendre en compte le retrait des différents impôts  auxquels ils restent assujettis. Ce placement présente toutefois quelques  inconvénients qui résident notamment dans son plafond, limitant le montant total  des dépôts à 15 300 €, ou encore dans ses conditions ne permettant de ne détenir  qu’un seul Livret A par personne.</p>
<p>Pour les plus jeunes, c’est-à-dire les personnes âgées de 12 à 25 ans, le  Livret Jeune a été mis en place ; cette formule bénéficie des mêmes avantages  fiscaux que le Livret A, et présente, quant à elle, un plafond d’investissement  limité à 1 600 €. Il se distingue des autres livrets réglementés puisque son  taux n’est pas fixé par l’Etat mais par l’établissement qui le commercialise,  celui-ci devant cependant obligatoirement respecter un minimum égal au rendement  du Livret A. Il convient également d’ajouter que ce livret doit impérativement  être clos avant le 31 décembre de l’année du 25e anniversaire de son titulaire,  la banque étant absolument contrainte de respecter cette obligation.<br />
Dans la  catégorie des placements défiscalisés, il est aussi possible de souscrire un  Livret de Développement Durable. Affichant des caractéristiques proches de  celles du Livret A, il a cependant vu son plafond de versements augmenté à 6 000  €, depuis le 1er janvier 2007. Créé pour permettre à l’ensemble des  établissements bancaires de proposer un placement défiscalisé alternatif au  Livret A, lorsque celui-ci constituait encore un monopole de la Caisse d’Epargne  et de la Banque Postale, celui-ci, présente un rendement identique à ce  dernier.<br />
Le Livret d’Epargne Populaire, quant à lui, a été créé en 1982 pour  permettre aux revenus les plus modestes de disposer d’une compensation vis-à-vis  de l’augmentation des prix ; il est, par conséquent, facilement accessible, son  ouverture n’étant soumise qu’à un versement minimum de 30 €. Son taux est, quant  à lui, fixé par rapport à celui du Livret A et majoré de 0,50 %, ce qui porte le  rendement actuel de ce placement à 1,75 % net. Tout comme son homologue, le  Livret d’Epargne Populaire est libre de toute fiscalité. Il convient cependant  de préciser que, pour bénéficier de cette formule, il est impératif de pouvoir  justifier d’une imposition sur le revenu inférieure à 757 €, au titre de la  déclaration effectuée pour les rémunérations perçues en 2009. Dès lors que cette  condition est remplie, l’épargnant peut souscrire ce placement, dont le plafond  d’investissement est fixé à 7 700 €.</p>
<p>Enfin, les livrets réglementés sont  aussi complétés par le Compte Epargne Logement et le Plan Epargne Logement, dont  l’objectif est de constituer un apport en vue de l’obtention d’un prêt  immobilier. Ces deux placements permettent ainsi de bénéficier de taux établis à  0,75 % pour le CEL et à 2,50 % pour le PEL, rendements auxquels l’Etat ajoute  une prime respective de 0,50 % et de 1 % si la première phase d’épargne aboutit  bien à la seconde phase de prêt. Il faut toutefois noter que les plafonds de ces  deux livrets sont limités à 15 300 €, dans le cadre d’un CEL, et à 61 200 €,  pour un PEL, et que les taux des prêts immobiliers délivrés ensuite sont  actuellement de 3 % ou 4,12 %, selon qu’il s’agit d’un CEL ou d’un PEL, leur  durée maximum ne pouvant, dans ces deux cas, excéder 15 ans.</p>
<p>Les livrets  défiscalisés ont ainsi été prévus pour faciliter l’épargne des français dans  chacune des étapes de leur vie, ceux-ci leur permettent de se constituer une  réserve d’argent sans avoir a subir les conséquences d’une fiscalité qui peut  parfois s’avérer être relativement conséquente, lorsque l’investisseur la  retrouve dans les offres non réglementées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-livret.fr/livrets-defiscalises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

